![]() |
中壁熱縮套管
|
|
詳細信息: | 了解更多產品詳情,您可以撥打電話0755-28226502與我們聯系。 |
產品描述
有著極優良的絕緣,密封防護,抗沖撞和耐磨損的特性.為電子和通訊連接口提供密封固定和保護作用,對電纜連接處和終端有著優良的機械保護性能,3:1的收縮比率更加方便地適用于不規則的異形件和大尺寸連接處.更適用于光纜和電線接頭的防水保護,對連接部件起密封固定作用,防紫外線輻射。
標準顏色:黑色(其他顏色可定做)
技術參數
項 目 | 測試方法 | 典型數據 |
工作溫度 | IEC 216 | -55℃to +110℃ |
拉伸強度 | ASTM D 2671 | >14 MPa |
斷裂伸長率 | ASTM D 2671 | >400% |
密度 | ASTM D 792 | 1.05g/cm3 |
縱向收縮率 | UL 224 | 0 to -10% |
偏壁率 | ASTM D 2671 | <30% |
熱老化斷裂伸長 | 150℃/168小時 | >300% |
擊穿強度 | IEC 243 | >20KV/mm |
體積電阻率 | IEC 93 | >1014Ω.cm |
銅穩定性 | ASTM D 2671 | 通過 |
抗壓裂(50℃) | ASTM D 1693 | 不裂 |
吸水率 | ISO 62 | <0.15% |
熱熔膠性能
項 目 | 測試方法 | 典型數據 |
吸水率 | ISO | 通過 |
熔點 | ISO | <0.2% |
剝離強度 | ASTM | 80℃ |
銅穩定性 | DIN | 4 N/cm |
防霉菌和腐爛 | ASTM | 不腐爛 |
上一篇:厚壁熱縮管
下一篇:船舶專用系列